Sinal LED 24V BC XA2EVB1LC - Schneider
- Marca: SCHNEIDER ELECTRIC
- REF. 43560
- Disponibilidade: Pronta Entrega
R$ 14,17
- R$ 14,17 em 1x de R$ 14,17
1x de R$ 14,17 | sem juros | R$ 14,17 |
Total: R$ 14,17 |
1x de R$ 14,17 | sem juros | R$ 14,17 |
Total: R$ 14,17 |
Linha de produto | Easy Harmony XA2 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Sinalizador monobloco |
Nome abreviado do dispositivo | XA2 |
diâmetro de montagem | 22 mm |
formato do cabeçote da unidade de sinalização | Redondo |
Cor da pastilha ou da lente | Branco |
fonte de luz | LED |
Base da lâmpada | LED integral |
Tensão nominal de alimentação [Us] | 24 V CA/CC 50/60 Hz |
Altura | 29 mm |
---|---|
Largura | 29 mm |
Profundidade | 53 mm |
descrição dos terminais ISO nº 1 | (X1-X2)PL |
Peso líquido | 0,02 kg |
Montagem do dispositivo | Furo de fixação 22.3 +0.4/0 conforme EN/IEC 60947-5-1 |
centro de fixação | >= 30 x 40 mm (painel de suporte) Metal - espessura: 1…6 mm >= 30 x 40 mm (painel de suporte) Plástico - espessura: 2…6 mm |
modo de fixação | Porca de fixação abaixo do cabeçote torque recomendado: 2,2 N.m (+/- 0,2 N.m) |
gravação | CE CCC |
Conexões - terminais | Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1 Terminais de parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² Sem a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1 |
torque de aperto | 0,8…1 N.m conforme EN 60947-1 |
formato da cabeça do parafuso | Cruzado compatível com Philips Nº 2 chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas |
[Ui] tensão nominal de isolação | 400 V (graus de poluição 3) conforme EN/IEC 60947-1 |
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV EN/IEC 60947-1 |
tipo de sinalização | Contínuo |
limites de tensão de alimentação | 0,8…1,2 V CA/CC |
Consumo de corrente | <= 20 mA |
vida útil | 40000 H Com tensão nominal e 25 °C |
código de compatibilidade | XA2E |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
---|---|
Temperatura ambiente para funcionamento | -25…70 °C |
categoria de sobretensão | Classe I conforme IEC 536 |
grau de proteção IP | IP65 conforme IEC 60529 (Face frontal) |
grau de proteção IK | IK05 conforme IEC 50102 |
Normas | IEC 60947-5-1 GB 14.048,1 IEC 60947-1 GB 14048.5 |
Certificações do produto | CCC CE |
resistência à vibração | 5 gn (f= 12…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |
resistência ao choque | 30 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 |
Imagens Ilustrativas