Botão Duplo NA+NF VD/VM - XA2EA7A3415 - Schneider
- Marca: SCHNEIDER ELECTRIC
- REF. 47142
- Disponibilidade: Pronta Entrega
R$ 35,81
- R$ 35,81 em 1x de R$ 35,81
1x de R$ 35,81 | sem juros | R$ 35,81 |
Total: R$ 35,81 |
1x de R$ 35,81 | sem juros | R$ 35,81 |
Total: R$ 35,81 |
Linha de produto | Easy Harmony XA2 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Botão de duplo comando |
Nome abreviado do dispositivo | XA2 |
Material do aro | Plástico |
material do colar de fixação | Plástico |
Apresentação do dispositivo | Produto completo |
diâmetro de montagem | 22 mm |
---|---|
formato do cabeçote da unidade de sinalização | Retangular |
tipo de acionamento | Retorno por mola |
característica do acionamento | Verde Faceado, I (Verde) Vermelho Faceado, O (vermelho) |
Tipo e composição dos contatos | 1 NA + 1 NF |
Operação dos contatos | Abertura lenta |
uso dos contatos | Contatos padrão |
ruptura positiva | Com conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice K |
curso de operação | 1,75 mm (Comutação elétrica variável NF) 2,65 mm (Comutação elétrica variável NA) 4,8 mm (Total percorrido) |
durabilidade mecânica | 500000 ciclos |
Conexões - terminais | Terminais de parafuso, <= 1 x 2,5 mm² Sem a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1 Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1 Terminais de parafuso, > = 1 x 0,5 mm² Sem a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1 |
torque de aperto | 0,8…1,2 N.m conforme EN 60947-1 |
formato da cabeça do parafuso | Cruzado |
Material de contatos | Liga de prata (Ag/Ni) |
proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos | 10 A fusível gL conforme IEC 60269-1 |
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A conforme EN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] tensão nominal de isolação | 600 V (graus de poluição 3) conforme EN 60947-1 |
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV EN 60947-1 |
[Ie] corrente nominal de operação | 3 A a 240 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1 |
durabilidade elétrica | 500000 ciclos, CA-15, 3 A a 240 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C |
resistência a sobretensão | 1 kV conforme IEC 61000-4-5 |
descrição dos terminais ISO nº 1 | (13-14)NA (11-12)NF |
Largura | 29,8 mm |
Altura | 54,6 mm |
Profundidade | 43,3 mm |
Peso líquido | 0,044 kg |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
---|---|
Temperatura ambiente para funcionamento | -25…55 °C |
categoria de sobretensão | Classe I conforme IEC 536 |
grau de proteção IP | IP40 conforme IEC 60529 |
grau de proteção IK | IK05 conforme IEC 50102 |
Normas | EN/IEC 60947-5-1 GB 14.048,1 GB 14048.5 |
Certificações do produto | CCC EAC CE |
resistência à vibração | 15 gn (f= 12…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |
resistência ao choque | 70 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 |
Imagens Ilustrativas